Tabelvortoj – aŭ korelativoj – estas aro de tre ofte uzataj pronomoj: substantivaj, adjektivaj kaj adverbaj. Oni povas prezenti ilin “matematike” en tabelo. Ĉi-sube estas tabelo kun ĉiuj 45 vortoj – kun polaj priskriboj.
| | pytające-względne | wskazujące | upowszechniające | nieokreślone | przeczące |
zaimki rzeczowne | osoba | kiu | tiu | ĉiu | iu | neniu |
przedmiot | kio co | tio | ĉio | io | nenio | |
zaimki przymiotne | cecha | kia | tia | ĉia | ia | nenia żaden |
przynależność | kies czyj, którego | ties | ĉies | ies | nenies | |
zaimki przysłowne | miejsce | kie | tie | ĉie | ie | nenie |
sposób | kiel | tiel | ĉiel | iel | neniel | |
czas | kiam | tiam | ĉiam | iam | neniam | |
ilość | kiom ile | tiom | ĉiom | iom | neniom | |
przyczyna | kial | tial | ĉial | ial | nenial |
Multaj kritikis la “inventaĵon” de Zamenhof, tamen ŝajnas al mi, ke oni povas rapide alkutimiĝi al iom stranga formo de tiuj ĉi vortoj kaj oni facile enmemorigas ilin. Post kelka tempo la tabelvortoj estas tute naturaj kaj vekas neniajn kontraŭdirojn. Oni devas nur iomete ekzerci ilian uzadon.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz